loading...
Lịch sử điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội từ năm 2009 đến năm 2014.
Lịch sử điểm chuẩn vào lớp 10 cung cấp cho thí sinh dữ liệu điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT Công lập tại Hà Nội từ năm 2009 đến năm 2014. Dữ liệu giúp thí sinh phân tích, lựa chọn trường thi hợp lí, vừa sức học của mình. Dữ liệu điểm thi phục vụ hữu ích cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2015 tại Hà Nội
Để biết điểm chuẩn từng trường THPT tại Hà Nội từ năm 2009 đến năm 2014, bạn soạn tin theo hướng dẫn dưới đây:
Soạn tin: HS dấu cách Mãtrường gửi 8785
Ghi chú: Trong 106 trường THPT Công lập tại Hà Nội, 1 số trường thành lập sau năm 2009 chỉ có điểm thi từ năm thành lập trường đến năm 2014.
Cách soạn tin lấy điểm chuẩn từng trường như sau
| STT | Trường THPT | Soạn tin |
| 1 | Ba Vì | HS 11510 gửi 8785 |
| 2 | Bắc Lương Sơn | HS 11511 gửi 8785 |
| 3 | Bắc Thăng Long | HS 11512 gửi 8785 |
| 4 | Bất Bạt | HS 11513 gửi 8785 |
| 5 | Cao Bá Quát- Gia Lâm | HS 11514 gửi 8785 |
| 6 | Cao Bá Quát- Quốc Oai | HS 11515 gửi 8785 |
| 7 | Cầu Giấy | HS 11516 gửi 8785 |
| 8 | Chu Văn An | HS 11517 gửi 8785 |
| 9 | Chúc Động | HS 11518 gửi 8785 |
| 10 | Chương Mỹ A | HS 11519 gửi 8785 |
| 11 | Chương Mỹ B | HS 11520 gửi 8785 |
| 12 | Cổ Loa | HS 11521 gửi 8785 |
| 13 | Đa Phúc | HS 11522 gửi 8785 |
| 14 | Đại Cường | HS 11523 gửi 8785 |
| 15 | Đại Mỗ | HS 11524 gửi 8785 |
| 16 | Đan Phượng | HS 11525 gửi 8785 |
| 17 | Đoàn Kết-Hai Bà Trưng | HS 11526 gửi 8785 |
| 18 | Đông Anh | HS 11527 gửi 8785 |
| 19 | Đống Đa | HS 11528 gửi 8785 |
| 20 | Đồng Quan | HS 11529 gửi 8785 |
| 21 | Dương Xá | HS 11530 gửi 8785 |
| 22 | Hai Bà Trưng-Thạch Thất | HS 11531 gửi 8785 |
| 23 | Hoài Đức A | HS 11532 gửi 8785 |
| 24 | Hoài Đức B | HS 11533 gửi 8785 |
| 25 | Hoàng Văn Thụ | HS 11534 gửi 8785 |
| 26 | Hồng Thái | HS 11535 gửi 8785 |
| 27 | Hợp Thanh | HS 11536 gửi 8785 |
| 28 | Kim Anh | HS 11537 gửi 8785 |
| 29 | Kim Liên | HS 11538 gửi 8785 |
| 30 | Lê Lợi – Hà Đông | HS 11539 gửi 8785 |
| 31 | Lê Quý Đôn – Hà Đông | HS 11540 gửi 8785 |
| 32 | Lê Quý Đôn- Đống Đa | HS 11541 gửi 8785 |
| 33 | Liên Hà | HS 11542 gửi 8785 |
| 34 | Lưu Hoàng | HS 11543 gửi 8785 |
| 35 | Lý Thường Kiệt | HS 11544 gửi 8785 |
| 36 | Lý Tử Tấn | HS 11545 gửi 8785 |
| 37 | Mê Linh | HS 11546 gửi 8785 |
| 38 | Minh Khai | HS 11547 gửi 8785 |
| 39 | Minh Phú | HS 11548 gửi 8785 |
| 40 | Minh Quang | HS 11615 gửi 8785 |
| 41 | Mỹ Đức A | HS 11549 gửi 8785 |
| 42 | Mỹ Đức B | HS 11550 gửi 8785 |
| 43 | Mỹ Đức C | HS 11551 gửi 8785 |
| 44 | Ngô Quyền-Ba Vì | HS 11552 gửi 8785 |
| 45 | Ngô Thì Nhậm | HS 11553 gửi 8785 |
| 46 | Ngọc Hồi | HS 11554 gửi 8785 |
| 47 | Ngọc Tảo | HS 11555 gửi 8785 |
| 48 | Nguyễn Du – Thanh Oai | HS 11556 gửi 8785 |
| 49 | Nguyễn Gia Thiều | HS 11557 gửi 8785 |
| 50 | Nguyễn Thị Minh Khai | HS 11558 gửi 8785 |
| 51 | Nguyễn Trãi – Thường Tín | HS 11559 gửi 8785 |
| 52 | Nguyễn Trãi- Ba Đình | HS 11560 gửi 8785 |
| 53 | Nguyễn Văn Cừ | HS 11561 gửi 8785 |
| 54 | Nhân Chính | HS 11562 gửi 8785 |
| 55 | Phạm Hồng Thái | HS 11563 gửi 8785 |
| 56 | Phan Đình Phùng | HS 11564 gửi 8785 |
| 57 | Phú Xuyên A | HS 11565 gửi 8785 |
| 58 | Phú Xuyên B | HS 11566 gửi 8785 |
| 59 | Phúc Lợi | HS 11614 gửi 8785 |
| 60 | Phúc Thọ | HS 11567 gửi 8785 |
| 61 | Phùng Khắc Khoan-Thạch Thất | HS 11568 gửi 8785 |
| 62 | Quang Minh | HS 11569 gửi 8785 |
| 63 | Quảng Oai | HS 11570 gửi 8785 |
| 64 | Quang Trung- Hà Đông | HS 11571 gửi 8785 |
| 65 | Quang Trung-Đống Đa | HS 11572 gửi 8785 |
| 66 | Quốc Oai | HS 11573 gửi 8785 |
| 67 | Sóc Sơn | HS 11574 gửi 8785 |
| 68 | Sơn Tây | HS 11575 gửi 8785 |
| 69 | Tân Dân | HS 11576 gửi 8785 |
| 70 | Tân Lập | HS 11577 gửi 8785 |
| 71 | Tây Hồ | HS 11578 gửi 8785 |
| 72 | Thạch Bàn | HS 11579 gửi 8785 |
| 73 | Thạch Thất | HS 11580 gửi 8785 |
| 74 | Thăng Long | HS 11581 gửi 8785 |
| 75 | Thanh Oai A | HS 11582 gửi 8785 |
| 76 | Thanh Oai B | HS 11583 gửi 8785 |
| 77 | Thượng Cát | HS 11584 gửi 8785 |
| 78 | Thường Tín | HS 11585 gửi 8785 |
| 79 | Tiền Phong | HS 11586 gửi 8785 |
| 80 | Tiến Thịnh | HS 11587 gửi 8785 |
| 81 | Tô Hiệu -Thường Tín | HS 11588 gửi 8785 |
| 82 | Trần Đăng Ninh | HS 11589 gửi 8785 |
| 83 | Trần Hưng Đạo- Hà Đông | HS 11590 gửi 8785 |
| 84 | Trần Hưng Đạo-Thanh Xuân | HS 11591 gửi 8785 |
| 85 | Trần Nhân Tông | HS 11592 gửi 8785 |
| 86 | Trần Phú-Hoàn Kiếm | HS 11593 gửi 8785 |
| 87 | Trung Giã | HS 11594 gửi 8785 |
| 88 | Trung Văn | HS 11595 gửi 8785 |
| 89 | Trương Định | HS 11596 gửi 8785 |
| 90 | Tự Lập | HS 11597 gửi 8785 |
| 91 | Tùng Thiện | HS 11598 gửi 8785 |
| 92 | Ứng Hoà A | HS 11599 gửi 8785 |
| 93 | Ứng Hoà B | HS 11600 gửi 8785 |
| 94 | Vân Cốc | HS 11601 gửi 8785 |
| 95 | Vân Nội | HS 11602 gửi 8785 |
| 96 | Vân Tảo | HS 11603 gửi 8785 |
| 97 | Vạn Xuân – Hoài Đức | HS 11604 gửi 8785 |
| 98 | Việt Đức | HS 11605 gửi 8785 |
| 99 | Việt Nam –Ba Lan | HS 11606 gửi 8785 |
| 100 | Xuân Đỉnh | HS 11607 gửi 8785 |
| 101 | Xuân Giang | HS 11608 gửi 8785 |
| 102 | Xuân Khanh | HS 11609 gửi 8785 |
| 103 | Xuân Mai | HS 11610 gửi 8785 |
| 104 | Yên Hoà | HS 11611 gửi 8785 |
| 105 | Yên Lãng | HS 11612 gửi 8785 |
| 106 | Yên Viên | HS 11613 gửi 8785 |
Thi vào 10 Hà Nội năm 2015: Xem lịch sử điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội từ năm 2009 đến năm 2014.
Quan trắc môi trường, quan trắc môi trường định kỳ, dịch vụ quan trắc môi trường, phân tích mẫu môi trường, phòng thí nghiệm môi trường, công ty môi trường uy tín, dịch vụ môi trường Hà Nội, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, ĐTM, tư vấn môi trường, hồ sơ môi trường doanh nghiệp, xin giấy phép môi trường, lập báo cáo ĐTM, lập kế hoạch bảo vệ môi trường, đăng ký sổ chủ nguồn thải, báo cáo công tác bảo vệ môi trường, hồ sơ cấp phép xả thải, giấy phép môi trường, hồ sơ môi trường cho nhà máy sản xuất, tư vấn thủ tục môi trường, phân tích nước thải, khí thải, bụi, lấy mẫu quan trắc nước thải, lấy mẫu khí thải ống khói, đo đạc môi trường lao động, đo tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, đo vi khí hậu nơi làm việc, dịch vụ môi trường cho nhà máy, hồ sơ môi trường cho cơ sở sản xuất, báo cáo môi trường cho khu công nghiệp, hồ sơ môi trường cho trạm xăng, nhà hàng, khách sạn, quan trắc môi trường Hà Nội, tư vấn môi trường Hà Nội, công ty môi trường tại Hà Nội, lập hồ sơ môi trường Bắc Ninh, lập hồ sơ môi trường Hưng Yên, lập hồ sơ môi trường Hải Phòng, dịch vụ môi trường Hưng Yên,dịch vụ môi trường Hà Nội,dịch vụ môi trường Bắc Ninh,dịch vụ môi trường Phú Thọ,quan trắc môi trường định kỳ, dịch vụ quan trắc môi trường, quan trắc nước thải, khí thải, không khí, phân tích mẫu nước, mẫu đất, khí thải, đo môi trường lao động, tiếng ồn, vi khí hậu, lập hồ sơ môi trường doanh nghiệp, tư vấn lập báo cáo ĐTM, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đơn giản, báo cáo công tác bảo vệ môi trường, xin giấy phép môi trường, giấy phép xả thải, sổ đăng ký chủ nguồn thải, giấy phép khai thác nước ngầm, cấp phép xử lý chất thải nguy hại, tư vấn môi trường trọn gói, tư vấn hồ sơ môi trường nhà máy, dịch vụ môi trường cho khu công nghiệp, tư vấn pháp lý môi trườn, đo tiếng ồn nơi làm việc, đo độ rung, ánh sáng, bụi, khí độc, đo vi khí hậu, hơi khí độc, nhiệt độ, đánh giá điều kiện lao động, báo cáo ĐTM là gì, thủ tục xin giấy phép môi trường, chi phí quan trắc môi trường bao nhiêu, quy trình quan trắc môi trường định kỳ, hồ sơ môi trường doanh nghiệp gồm những gì, thời gian thực hiện hồ sơ môi trường, quy định mới về bảo vệ môi trường, mẫu báo cáo quan trắc định kỳ, quan trắc môi trường , quan trắc môi trường định kỳ , phân tích mẫu nước , phân tích mẫu khí thải , đo môi trường lao động , đo tiếng ồn , đo bụi , đo vi khí hậu , lấy mẫu nước thải , đo ánh sáng , quan trắc khí thải ống khói , đo hơi khí độc , đo vi sinh trong không khí, báo cáo ĐTM , kế hoạch bảo vệ môi trường , đề án bảo vệ môi trường , hồ sơ môi trường doanh nghiệp , hồ sơ môi trường nhà máy , báo cáo công tác bảo vệ môi trường , báo cáo quản lý chất thải , hồ sơ xả thải, xin giấy phép môi trường , giấy phép xả thải , đăng ký sổ chủ nguồn thải , giấy phép khai thác nước ngầm , giấy phép xử lý chất thải nguy hại , hồ sơ cấp phép môi trường,
_________________
0 comments Blogger 0 Facebook
Post a Comment