Đối tượng được tuyển thẳng đại học là: Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học.
Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế đã tốt nghiệp trung học được tuyển thẳng vào đại học theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi của thí sinh. Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế nếu chưa tốt nghiệp trung học sẽ được bảo lưu sau khi tốt nghiệp trung học.
Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp trung học, được tuyển thẳng vào đại học theo đúng ngành hoặc ngành gần của môn mà thí sinh đã đoạt giải.
Đối với thí sinh đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kĩ thuật quốc gia: Căn cứ vào kết quả dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, kĩ thuật của thí sinh đoạt giải và danh mục các ngành đúng, ngành gần theo quy định, Hiệu trưởng các trường xem xét tuyển thẳng vào ngành học phù hợp với kết quả dự án hoặc đề tài mà thí sinh đoạt giải.
Đối tượng được ưu tiên xét tuyển là: Thí sinh không dùng quyền tuyển thẳng, được ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng.
Đối với thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia và đã tốt nghiệp trung học, sau khi hoàn thành Kỳ thi THPT quốc gia, có kết quả thi đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, Hiệu trưởng các trường xem xét quyết định cho vào học’’.
Đối tượng xét tuyển thẳng là thí sinh huyện nghèo, thí sinh người dân tộc theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Các trường xét tuyển thẳng không quá 3% so với chỉ tiêu (nếu chỉ tiêu tuyển sinh cao hơn 100) và không quá 5% (nếu chỉ tiêu tuyển sinh dưới 100).
Cụ thể: HV Biên phòng, HV Hậu cần, HV Phòng không – Không quân, HV Hải quân, Trường Sĩ quan Chính trị, Trường Sĩ quan Lục quân 1, Trường Sĩ quan Lục quân 2, Trường Sĩ quan Pháo binh, Trường Sĩ quan Công binh, Trường Sĩ quan Thông tin và Trường Sĩ quan Kỹ thuân quân sự (Vinhempic) xét tuyển không quá 3% chỉ tiêu.
3 trường xét tuyển không quá 5% chỉ tiêu là: Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp, Trường Sĩ quan đặc công và Trường Sĩ quan Phòng hóa.
Đối với hệ đào tạo dân sự, các trường sẽ cân đối và xác định chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng đảm bảo đúng quy chế của Bộ GD&ĐT.
Quy định ngành tuyển, chỉ tiêu, môn đoạt giải học sinh giỏi cụ thể như sau
TT | Tên trường, Ngành học | Ký hiệu trường | Mã Ngành | Môn đoạt giải | Chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển | |
1 | HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ | KQH | 40 | |||
a) | Thí sinh nữ | 3 | ||||
- Công nghệ Thông tin | D860210 | Tin học | ||||
b) | Thí sinh nam | 37 | ||||
- Công nghệ Thông tin; Thông tin; Tên lửa | D860210 | Tin học | 34 | |||
- Công nghệ kỹ thuật hóa học; Hóa môi trường; Thuốc phóng, thuốc nổ; Phòng hóa; Hóa phóng xạ | D860210 | Hóa học | ||||
- Công nghệ Thông tin; Kỹ thuật điện, điện tử; Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | D860210 | Toán | 3 | Thí sinh Đoạt giải môn Toán và môn Vật lý tuyển không quá 25% tổng số thí sinh đã tuyển thẳng năm 2014 | ||
- Kỹ thuật điện, điện tử; Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa; Khí tài quang học; Công nghệ vật liệu | D860210 | Vật lý | ||||
2 | HỌC VIỆN QUÂN Y | YQH | 23 | |||
a) | Thí sinh nữ | 4 | ||||
- Bác sĩ đa khoa | D720101 | Sinh học | ||||
a) | Thí sinh nam | 19 | ||||
- Bác sĩ đa khoa | D720101 | Sinh học | ||||
3 | HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ | NQH | 7 | |||
a) | Thí sinh nữ | 3 | ||||
- Ngôn ngữ Anh | D220201 | Tiếng Anh | 1 | |||
- Ngôn ngữ Nga | D220202 | Tiếng Nga | 1 | |||
- Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | Tiếng Trung Quốc | 1 | |||
b) | Thí sinh nam | 4 | ||||
- Ngôn ngữ Anh | D220201 | Tiếng Anh | 2 | |||
- Ngôn ngữ Nga | D220202 | Tiếng Nga | 1 | |||
- Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | Tiếng Trung Quốc | 1 | |||
4 | HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG | BPH | 1 | Tuyển thí sinh nam | ||
Ngành Biên phòng | D860206 | Văn | ||||
5 | HỌC VIỆN HẬU CẦN | HEH | 1 | Tuyển thí sinh nam | ||
Ngành Hậu cần quân sự | D860226 | Toán | ||||
6 | HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG – KHÔNG QUÂN | PKH | 1 | Tuyển thí sinh nam | ||
- Kỹ thuật Hàng không | D520120 | Toán | ||||
- Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử | D860203 | Toán | ||||
7 | HỌC VIỆN HẢI QUÂN | HQH | 1 | Tuyển thí sinh nam | ||
Ngành Chỉ huy tham mưu Hải quân | D860201 | Toán | ||||
8 | TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ | LCH | 1 | Tuyển thí sinh nam | ||
Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | D310202 | Văn | ||||
9 | TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 | LAH | 1 | Tuyển thí sinh nam | ||
Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân | D860210 | Toán | ||||
10 | TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2 | LBH | 1 | Tuyển thí sinh nam | ||
Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân | D860210 | Toán | ||||
11 | TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH | PBH | 1 | Tuyển thí sinh nam | ||
Chỉ huy tham mưu Pháo binh | D860204 | Toán | ||||
12 | TRƯỜNG SĨ QUAN CÔNG BINH | SNH | 1 | Tuyển thí sinh nam | ||
Chỉ huy tham mưu Công binh | D860217 | Toán | ||||
13 | TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN | TTH | 1 | Tuyển thí sinh nam | ||
Chỉ huy kỹ thuật thông tin | D860219 | Toán | ||||
14 | TRƯỜNG SQ KỸ THUẬT QUÂN SỰ (VINHEMPICH) | VPH | 1 | Tuyển thí sinh nam | ||
Các ngành đào tạo đại học quân sự | D860210 | Toán | ||||
Tổng cộng | 81 |
Đối tượng xét tuyển thẳng là thí sinh huyện nghèo, thí sinh dân tộc cụ thể như sau:
TT | Tên trường, Ngành học | Ký hiệu trường | Mã Ngành | Môn thi/Xét tuyển | Tổng chỉ tiêu |
1 | HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG | BPH | |||
a) | Các ngành đào tạo đại học quân sự | 255 | |||
Ngành Biên phòng | D860206 | Văn, Sử, Địa | 255 | ||
2 | HỌC VIỆN HẬU CẦN | HEH | |||
a) | Các ngành đào tạo đại học quân sự | HEH | 485 | ||
Ngành Hậu cần quân sự | D860226 | Toán, Lý, Hóa | 485 | ||
3 | HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG – KHÔNG QUÂN | PKH | |||
Các ngành đào tạo đại học quân sự | 310 | ||||
- Ngành Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử | D860203 | Toán, Lý, Hóa | 310 | ||
4 | HỌC VIỆN HẢI QUÂN | HQH | 210 | ||
Các ngành đào tạo đại học quân sự | 210 | ||||
Ngành Chỉ huy tham mưu Hải quân | D860201 | Toán, Lý, Hóa | 210 | ||
5 | TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ | LCH | |||
- Phường Vệ An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh - ĐT: 069 695 167 - Website: www.daihocchinhtri.edu.vn | |||||
a) | Các ngành đào tạo đại học quân sự | LCH | 520 | ||
Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | D310202 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Văn, Sử, Địa | 520 | ||
6 | TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 | LAH | |||
a) | Các ngành đào tạo đại học quân sự | 535 | |||
Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân | D860210 | Toán, Lý, Hóa | 535 | ||
b) | Các ngành đào tạo đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở | 731 | |||
- Đào tạo đại học ngành Quân sự cơ sở | D860230 | Văn, Sử, Địa | 312 | ||
- Đào tạo cao đẳng ngành Quân sự cơ sở | C860230 | Văn, Sử, Địa | 419 | ||
7 | TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2 | LBH | |||
a) | Các ngành đào tạo đại học quân sự | LBH | 565 | ||
Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân | D860210 | Toán, Lý, Hóa | 565 | ||
b) | Các ngành đào tạo đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở | 790 | |||
- Đào tạo đại học ngành Quân sự cơ sở | LBH | D860230 | Văn, Sử, Địa | 282 | |
- Đào tạo cao đẳng ngành Quân sự cơ sở | C860230 | Văn, Sử, Địa | 364 | ||
8 | TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH | PBH | |||
Các ngành đào tạo đại học quân sự | 250 | ||||
Chỉ huy tham mưu Pháo binh | D860204 | Toán, Lý, Hóa | 250 | ||
9 | TRƯỜNG SĨ QUAN CÔNG BINH | SNH | |||
a) | Các ngành đào tạo đại học quân sự | 205 | |||
Chỉ huy tham mưu Công binh | D860217 | Toán, Lý, Hóa | 205 | ||
10 | TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN | ||||
a) | Các ngành đào tạo đại học quân sự | TTH | 345 | ||
Ngành Chỉ huy kỹ thuật thông tin | D860219 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Tiếng Anh | 345 | ||
15 | TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP | TGH | 40 | ||
Các ngành đào tạo đào tạo đại học quân sự | 40 | ||||
Ngành Chỉ huy tham mưu Tăng Thiết giáp | D860205 | Toán, Lý, Hóa | 40 | ||
11 | TRƯỜNG SĨ QUAN ĐẶC CÔNG | DCH | 190 | ||
a) | Các ngành đào tạo đại học quân sự | 60 | |||
Ngành Chỉ huy tham mưu Đặc công | D860207 | Toán, Lý, Hóa | 60 | ||
12 | TRƯỜNG SĨ QUAN PHÒNG HÓA | HGH | 160 | ||
- Xã Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nội - ĐT: 043 361 1253 - Website: www.sqph.edu.vn | |||||
a) | Các ngành đào tạo đại học quân sự | 60 | |||
Ngành Chỉ huy Kỹ thuật hóa học | D860218 | Toán, Lý, Hóa | 60 | ||
13 | TRƯỜNG SĨ QUAN KỸ THUẬT QUÂN SỰ (VINHEMPICH) | VPH | 955 | ||
- Số 189 Nguyễn Oanh, P.10, quận Gò Vấp, TPHCM. - ĐT: 083 984 2768 - Website: www.tdnu.edu.vn | |||||
a) | Các ngành đào tạo đại học quân sự | VPH | D860210 | Toán, Lý, Hóa | 155 |
Công bố 81 chỉ tiêu tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển trường khối quân đội
Quan trắc môi trường, quan trắc môi trường định kỳ, dịch vụ quan trắc môi trường, phân tích mẫu môi trường, phòng thí nghiệm môi trường, công ty môi trường uy tín, dịch vụ môi trường Hà Nội, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, ĐTM, tư vấn môi trường, hồ sơ môi trường doanh nghiệp, xin giấy phép môi trường, lập báo cáo ĐTM, lập kế hoạch bảo vệ môi trường, đăng ký sổ chủ nguồn thải, báo cáo công tác bảo vệ môi trường, hồ sơ cấp phép xả thải, giấy phép môi trường, hồ sơ môi trường cho nhà máy sản xuất, tư vấn thủ tục môi trường, phân tích nước thải, khí thải, bụi, lấy mẫu quan trắc nước thải, lấy mẫu khí thải ống khói, đo đạc môi trường lao động, đo tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, đo vi khí hậu nơi làm việc, dịch vụ môi trường cho nhà máy, hồ sơ môi trường cho cơ sở sản xuất, báo cáo môi trường cho khu công nghiệp, hồ sơ môi trường cho trạm xăng, nhà hàng, khách sạn, quan trắc môi trường Hà Nội, tư vấn môi trường Hà Nội, công ty môi trường tại Hà Nội, lập hồ sơ môi trường Bắc Ninh, lập hồ sơ môi trường Hưng Yên, lập hồ sơ môi trường Hải Phòng, dịch vụ môi trường Hưng Yên,dịch vụ môi trường Hà Nội,dịch vụ môi trường Bắc Ninh,dịch vụ môi trường Phú Thọ,quan trắc môi trường định kỳ, dịch vụ quan trắc môi trường, quan trắc nước thải, khí thải, không khí, phân tích mẫu nước, mẫu đất, khí thải, đo môi trường lao động, tiếng ồn, vi khí hậu, lập hồ sơ môi trường doanh nghiệp, tư vấn lập báo cáo ĐTM, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đơn giản, báo cáo công tác bảo vệ môi trường, xin giấy phép môi trường, giấy phép xả thải, sổ đăng ký chủ nguồn thải, giấy phép khai thác nước ngầm, cấp phép xử lý chất thải nguy hại, tư vấn môi trường trọn gói, tư vấn hồ sơ môi trường nhà máy, dịch vụ môi trường cho khu công nghiệp, tư vấn pháp lý môi trườn, đo tiếng ồn nơi làm việc, đo độ rung, ánh sáng, bụi, khí độc, đo vi khí hậu, hơi khí độc, nhiệt độ, đánh giá điều kiện lao động, báo cáo ĐTM là gì, thủ tục xin giấy phép môi trường, chi phí quan trắc môi trường bao nhiêu, quy trình quan trắc môi trường định kỳ, hồ sơ môi trường doanh nghiệp gồm những gì, thời gian thực hiện hồ sơ môi trường, quy định mới về bảo vệ môi trường, mẫu báo cáo quan trắc định kỳ, quan trắc môi trường , quan trắc môi trường định kỳ , phân tích mẫu nước , phân tích mẫu khí thải , đo môi trường lao động , đo tiếng ồn , đo bụi , đo vi khí hậu , lấy mẫu nước thải , đo ánh sáng , quan trắc khí thải ống khói , đo hơi khí độc , đo vi sinh trong không khí, báo cáo ĐTM , kế hoạch bảo vệ môi trường , đề án bảo vệ môi trường , hồ sơ môi trường doanh nghiệp , hồ sơ môi trường nhà máy , báo cáo công tác bảo vệ môi trường , báo cáo quản lý chất thải , hồ sơ xả thải, xin giấy phép môi trường , giấy phép xả thải , đăng ký sổ chủ nguồn thải , giấy phép khai thác nước ngầm , giấy phép xử lý chất thải nguy hại , hồ sơ cấp phép môi trường,
_________________
0 comments Blogger 0 Facebook
Post a Comment