Tham khảo số liệu này, phụ huynh, học sinh có thể thay đổi, xin điều chỉnh lại nguyện vọng.
Thời gian điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 15/5/2015 đến ngày 20/5/2015. Học sinh làm lại đơn mới, hủy đơn cũ và nộp tại trường phổ thông nơi học lớp 9.
THỐNG KÊ NGUYỆN VỌNG THÍ SINH TUYỂN SINH 10 THƯỜNG | ||||||
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 KHÓA NGÀY 11, 12 THÁNG 6 NĂM 2015 | ||||||
STT | Trường | Chỉ tiêu | NV1 | NV2 | NV3 | |
1 | THPT Trưng Vương | 675 | 1439 | 797 | 51 | |
2 | THPT Bùi Thị Xuân | 630 | 1409 | 81 | 13 | |
3 | THPT Ten Lơ Man | 630 | 779 | 916 | 1086 | |
4 | THPT Năng khiếu TDTT | 200 | 378 | 197 | 531 | |
5 | THPT Lương Thế Vinh | 360 | 668 | 520 | 95 | |
6 | THPT Giồng Ông Tố | 540 | 617 | 319 | 200 | |
7 | THPT Thủ Thiêm | 540 | 583 | 829 | 1555 | |
8 | THPT Lê Quý Đôn | 450 | 917 | 538 | 44 | |
9 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 585 | 1362 | 76 | 11 | |
10 | THPT Lê Thị Hồng Gấm | 405 | 630 | 900 | 1426 | |
11 | THPT Marie Curie | 800 | 1269 | 1956 | 801 | |
12 | THPT Nguyễn Thị Diệu | 675 | 845 | 1065 | 1156 | |
13 | THPT Nguyễn Trãi | 720 | 1004 | 519 | 217 | |
14 | THPT Nguyễn Hữu Thọ | 675 | 947 | 1051 | 1167 | |
15 | Trung học thực hành Sài Gòn | 140 | 401 | 147 | 10 | |
16 | THPT Hùng Vương | 1125 | 1900 | 1395 | 371 | |
17 | Trung học thực hành ĐHSP | 180 | 427 | 6 | 1 | |
18 | THPT Trần Khai Nguyên | 900 | 1417 | 732 | 150 | |
19 | THPT Trần Hữu Trang | 270 | 283 | 470 | 464 | |
20 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 855 | 2226 | 211 | 28 | |
21 | THPT Bình Phú | 630 | 1457 | 1088 | 95 | |
22 | THPT Nguyễn Tất Thành | 810 | 1128 | 1889 | 1431 | |
23 | THPT Lê Thánh Tôn | 630 | 784 | 1104 | 433 | |
24 | THPT Tân Phong | 675 | 729 | 1635 | 1727 | |
25 | THPT Ngô Quyền | 720 | 1404 | 244 | 81 | |
26 | THPT Nam Sài Gòn | 70 | 76 | 118 | 141 | |
27 | THPT Lương Văn Can | 720 | 1013 | 1046 | 865 | |
28 | THPT Ngô Gia Tự | 675 | 782 | 1177 | 1368 | |
29 | THPT Tạ Quang Bửu | 630 | 826 | 562 | 408 | |
30 | THPT Nguyễn Văn Linh | 630 | 666 | 578 | 2160 | |
31 | THPT Phường 13 quận 8 | 675 | 715 | 558 | 1530 | |
32 | THPT năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định | 430 | 520 | 936 | 1347 | |
33 | THPT Nguyễn Huệ | 765 | 901 | 793 | 416 | |
34 | THPT Phước Long | 540 | 626 | 473 | 366 | |
35 | THPT Long Trường | 540 | 578 | 769 | 2180 | |
36 | THPT Nguyễn Văn Tăng | 675 | 704 | 784 | 842 | |
37 | THPT Nguyễn Khuyến | 810 | 1063 | 622 | 45 | |
38 | THPT Nguyễn Du | 420 | 708 | 344 | 24 | |
39 | THPT Nguyễn An Ninh | 720 | 959 | 1164 | 1166 | |
40 | THPT Diên Hồng | 270 | 543 | 543 | 758 | |
41 | THPT Sương Nguyệt Anh | 180 | 269 | 875 | 1230 | |
42 | THPT Nguyễn Hiền | 420 | 654 | 543 | 160 | |
43 | THPT Trần Quang Khải | 810 | 1204 | 1060 | 425 | |
44 | THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 765 | 1097 | 1178 | 473 | |
45 | THPT Võ Trường Toản | 630 | 1072 | 270 | 27 | |
46 | THPT Trường Chinh | 765 | 1223 | 1771 | 640 | |
47 | THPT Thạnh Lộc | 630 | 770 | 778 | 795 | |
48 | THPT Thanh Đa | 540 | 647 | 931 | 2033 | |
49 | THPT Võ Thị Sáu | 855 | 1494 | 1163 | 191 | |
50 | THPT Gia Định | 900 | 2239 | 88 | 17 | |
51 | THPT Phan Đăng Lưu | 720 | 961 | 1138 | 795 | |
52 | THPT Trần Văn Giàu | 900 | 917 | 1749 | 1481 | |
53 | THPT Hoàng Hoa Thám | 810 | 1487 | 1346 | 177 | |
54 | THPT Gò Vấp | 720 | 1042 | 1067 | 220 | |
55 | THPT Nguyễn Công Trứ | 900 | 1362 | 106 | 23 | |
56 | THPT Trần Hưng Đạo | 900 | 1444 | 1242 | 98 | |
57 | THPT Nguyễn Trung Trực | 990 | 1031 | 1400 | 3930 | |
58 | THPT Phú Nhuận | 810 | 1564 | 319 | 15 | |
59 | THPT Hàn Thuyên | 720 | 816 | 1080 | 1679 | |
60 | THPT Tân Bình | 810 | 1525 | 1076 | 515 | |
61 | THPT Nguyễn Chí Thanh | 810 | 1210 | 1199 | 291 | |
62 | THPT Trần Phú | 900 | 2019 | 265 | 13 | |
63 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | 585 | 1552 | 11 | 9 | |
64 | THPT Nguyễn Thái Bình | 810 | 872 | 1127 | 994 | |
65 | THPT Nguyễn Hữu Huân | 450 | 1506 | 102 | 25 | |
66 | THPT Thủ Đức | 765 | 1437 | 1106 | 97 | |
67 | THPT Tam Phú | 630 | 895 | 1031 | 596 | |
68 | THPT Hiệp Bình | 810 | 855 | 1349 | 1465 | |
69 | THPT Đào Sơn Tây | 675 | 725 | 747 | 1713 | |
70 | THPT Bình Chánh | 720 | 783 | 538 | 694 | |
71 | THPT Tân Túc | 675 | 886 | 893 | 405 | |
72 | THPT Vĩnh Lộc B | 675 | 683 | 788 | 1522 | |
73 | THPT Lê Minh Xuân | 720 | 846 | 602 | 302 | |
74 | THPT Đa Phước | 630 | 649 | 328 | 767 | |
75 | THPT Bình Khánh | 315 | 563 | 298 | 15 | |
76 | THPT Cần Thạnh | 270 | 354 | 9 | 220 | |
77 | THPT An Nghĩa | 420 | 650 | 86 | 2 | |
78 | THPT Củ Chi | 540 | 885 | 105 | 69 | |
79 | THPT Quang Trung | 405 | 465 | 468 | 345 | |
80 | THPT An Nhơn Tây | 405 | 413 | 482 | 760 | |
81 | THPT Trung Phú | 630 | 955 | 191 | 67 | |
82 | THPT Trung Lập | 360 | 489 | 768 | 892 | |
83 | THPT Phú Hòa | 450 | 453 | 1179 | 568 | |
84 | THPT Tân Thông Hội | 540 | 590 | 613 | 162 | |
85 | THPT Nguyễn Hữu Cầu | 360 | 936 | 132 | 29 | |
86 | THPT Lý Thường Kiệt | 630 | 1257 | 621 | 174 | |
87 | THPT Bà Điểm | 675 | 850 | 797 | 501 | |
88 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 585 | 607 | 412 | 2425 | |
89 | THPT Nguyễn Hữu Tiến | 450 | 782 | 1005 | 762 | |
90 | THPT Phạm Văn Sáng | 765 | 781 | 1985 | 1481 | |
91 | THPT Long Thới | 450 | 542 | 105 | 397 | |
92 | THPT Phước Kiển | 540 | 557 | 283 | 1455 | |
93 | THPT Dương Văn Dương | 540 | 541 | 515 | 886 | |
94 | THPT Tây Thạnh | 900 | 1329 | 995 | 279 | |
95 | THPT Vĩnh Lộc | 450 | 518 | 1384 | 1439 | |
96 | THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 630 | 823 | 1070 | 767 | |
97 | THPT Bình Hưng Hòa | 675 | 862 | 1539 | 1609 | |
98 | THPT Bình Tân | 675 | 709 | 668 | 4753 | |
99 | THPT An Lạc | 630 | 641 | 1105 | 902 | |
THỐNG KÊ NGUYỆN VỌNG THÍ SINH TUYỂN SINH 10 CHUYÊN | ||||||
STT | Trường | Chỉ tiêu | NV1 | NV2 | NV3 | NV4 |
1 | THPT chuyên Trần Đại Nghĩa | 370 | 820 | 1391 | 956 | 2198 |
2 | THPT chuyên Lê Hồng Phong | 705 | 3124 | 317 | 3341 | 411 |
3 | THPT Gia Định | 210 | 446 | 661 | ||
4 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | 175 | 677 | 773 | ||
5 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 210 | 458 | |||
6 | THPT Nguyễn Hữu Huân | 175 | 370 | |||
7 | THPT Củ Chi | 140 | 216 | |||
8 | THPT Trung Phú | 140 | 204 | |||
9 | THPT Nguyễn Hữu Cầu | 140 | 227 | |||
Lập Phương
TP HCM công bố tỷ lệ “chọi” thi vào lớp 10
Quan trắc môi trường, quan trắc môi trường định kỳ, dịch vụ quan trắc môi trường, phân tích mẫu môi trường, phòng thí nghiệm môi trường, công ty môi trường uy tín, dịch vụ môi trường Hà Nội, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, ĐTM, tư vấn môi trường, hồ sơ môi trường doanh nghiệp, xin giấy phép môi trường, lập báo cáo ĐTM, lập kế hoạch bảo vệ môi trường, đăng ký sổ chủ nguồn thải, báo cáo công tác bảo vệ môi trường, hồ sơ cấp phép xả thải, giấy phép môi trường, hồ sơ môi trường cho nhà máy sản xuất, tư vấn thủ tục môi trường, phân tích nước thải, khí thải, bụi, lấy mẫu quan trắc nước thải, lấy mẫu khí thải ống khói, đo đạc môi trường lao động, đo tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, đo vi khí hậu nơi làm việc, dịch vụ môi trường cho nhà máy, hồ sơ môi trường cho cơ sở sản xuất, báo cáo môi trường cho khu công nghiệp, hồ sơ môi trường cho trạm xăng, nhà hàng, khách sạn, quan trắc môi trường Hà Nội, tư vấn môi trường Hà Nội, công ty môi trường tại Hà Nội, lập hồ sơ môi trường Bắc Ninh, lập hồ sơ môi trường Hưng Yên, lập hồ sơ môi trường Hải Phòng, dịch vụ môi trường Hưng Yên,dịch vụ môi trường Hà Nội,dịch vụ môi trường Bắc Ninh,dịch vụ môi trường Phú Thọ,quan trắc môi trường định kỳ, dịch vụ quan trắc môi trường, quan trắc nước thải, khí thải, không khí, phân tích mẫu nước, mẫu đất, khí thải, đo môi trường lao động, tiếng ồn, vi khí hậu, lập hồ sơ môi trường doanh nghiệp, tư vấn lập báo cáo ĐTM, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đơn giản, báo cáo công tác bảo vệ môi trường, xin giấy phép môi trường, giấy phép xả thải, sổ đăng ký chủ nguồn thải, giấy phép khai thác nước ngầm, cấp phép xử lý chất thải nguy hại, tư vấn môi trường trọn gói, tư vấn hồ sơ môi trường nhà máy, dịch vụ môi trường cho khu công nghiệp, tư vấn pháp lý môi trườn, đo tiếng ồn nơi làm việc, đo độ rung, ánh sáng, bụi, khí độc, đo vi khí hậu, hơi khí độc, nhiệt độ, đánh giá điều kiện lao động, báo cáo ĐTM là gì, thủ tục xin giấy phép môi trường, chi phí quan trắc môi trường bao nhiêu, quy trình quan trắc môi trường định kỳ, hồ sơ môi trường doanh nghiệp gồm những gì, thời gian thực hiện hồ sơ môi trường, quy định mới về bảo vệ môi trường, mẫu báo cáo quan trắc định kỳ, quan trắc môi trường , quan trắc môi trường định kỳ , phân tích mẫu nước , phân tích mẫu khí thải , đo môi trường lao động , đo tiếng ồn , đo bụi , đo vi khí hậu , lấy mẫu nước thải , đo ánh sáng , quan trắc khí thải ống khói , đo hơi khí độc , đo vi sinh trong không khí, báo cáo ĐTM , kế hoạch bảo vệ môi trường , đề án bảo vệ môi trường , hồ sơ môi trường doanh nghiệp , hồ sơ môi trường nhà máy , báo cáo công tác bảo vệ môi trường , báo cáo quản lý chất thải , hồ sơ xả thải, xin giấy phép môi trường , giấy phép xả thải , đăng ký sổ chủ nguồn thải , giấy phép khai thác nước ngầm , giấy phép xử lý chất thải nguy hại , hồ sơ cấp phép môi trường,
_________________
0 comments Blogger 0 Facebook
Post a Comment