loading...
22/02/2016 10:58 am
Đại học Kinh tế công nghiệp Long An tuyển sinh 1920 chỉ tiêu theo 2 phương thức xét tuyển trong năm 2016. Cụ thể như sau:
Ký hiệu trường
|
Tên trường Ngành học.
|
Mã ngành
|
Môn thi/ xét tuyển
|
Chỉ tiêu
|
Ghi chú
|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
DLA
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN | | | 1920 | - Vùng tuyển : Tuyển sinh trong cả nước. - Phương thức TS: 2 phương thức tuyển sinh1. Phương thức 1 : Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia do Bộ GDĐT tổ chức (xét tuyển thí sinh đăng ký dự thi ở cụm thi do trường đại học chủ trì) (40% chỉ tiêu) * Điểm xét tuyển phải đạt từ ngưỡng tối thiểu do Bộ GDĐT quy định trở lên. * Đối với những thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp THPT tạicác tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây nam Bộ, được xét tuyển thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 1,0 điểm (theo thang điểm 10) và phải học bổ sung kiến thức 01 học kỳ. * Đối với môn năng khiếu trường xét kết quả môn năng khiếu ở các trường có tổ chức thi môn năng khiếu. * Hồ sơ, thời gian và quy trình xét tuyển: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2. Phương thức 2 : Xét tuyển riêng (Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT). Có 2 hình thức xét tuyển (60% chỉ tiêu): * Hình thức 1: Xét tuyển dựa vào điểm trung bình từng môn học (tổ hợp 3 môn) của cả năm lớp 12 ở bậc THPT. * Hình thức 2: xét tuyển dựa vào điểm trung bình từng môn học (tổ hợp 3 môn) của 5 học kỳ THPT (2 HK lớp 10, 2 HK lớp 11 và 1 HK lớp 12). * Tiêu chí, điều kiện, nguyên tắc xét tuyển, hồ sơ, quy trình xét tuyển: thực hiện theo đề án tự chủ tuyển sinh. * Đối với môn năng khiếu trường xét kết quả môn năng khiếu ở các trường có tổ chức thi môn năng khiếu. * Đối với tổ hợp môn Toán, Vật lý, Tin học của ngành Khoa học Máy tính chỉ tuyển theo phương thức 2 * Đối với thí sinh ở Long An có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp THPT tại Long An được xét tuyển mỗi môn ở mức thấp hơn 0,5 điểm so với mức quy định của Bộ GD&ĐT tức là Điểm trung bình mỗi môn đạt từ 5,5 điểm trở lên đối với hệ đại học và phải đạt 5 điểm trở lên đối với hệ cao đẳng và thí sinh phải học bổ sung kiến thức 01 học kỳ. - Chính sách đối với người học * Hỗ trợ sinh hoạt phí: Miễn phí, phí ký túc xá trong năm đầu tiên cho 100 sinh viên nhập học đầu tiên là người Miền Trung, Tây Nguyên hoặc vùng Đồng Tháp Mười, biên giới (Huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Đức Huệ, Thạnh Hóa, Tân Thạnh và Kiến Tường tỉnh Long An) * Học bổng khuyến học ngành Kiến trúc: + Tặng học bổng trị giá 7.500.000 đồng/ 1 sinh viên đối với các thí sinh trúng tuyển có điểm môn năng khiếu >= 8,0 điểm + Hoặc tặng học bổng trị giá 5.000.000 đồng/ 1 sinh viên đối với các thí sinh trúng tuyển có điểm môn năng khiếu >= 7,0 điểm * Học phí: Tùy theo ngành học + Đại học 350.000 đồng đến 400.000 đồng/1 tín chỉ + Cao đẳng 320.000 đồng đến 350.000 đồng/1 tín chỉ Riêng ngành Kiến trúc: 1.800.000 đồng/ tháng. - Các thông tin khác: * Số chỗ trong KTX có thể tiếp nhận: 400 chỗ * Trường tuyển sinh và đào tạo cao học với 2 chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng và kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Hotline: 0168.510.1234 – 0971.550.347 |
| Số 938 Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, Tp. Tân An, Tỉnh Long An ĐT: (072)3513668 Website: www.daihoclongan.edu.vn Email:tuyensinh@daihoclongan.edu.vn | | | |
| Các ngành đào tạo đại học: | | | 1500 |
| Khoa học máy tính | D480101 | - Toán, Vật Lý, Hóa Học - Toán, Vật Lý, Anh Văn - Toán, Ngữ Văn, Vật Lý - Toán, Vật Lý, Tin học | |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng | D510103 | - Toán, Vật Lý, Hóa Học - Toán, Anh Văn, Ngữ Văn - Toán, Vật Lý, Sinh Học - Toán, Vật Lý, Địa Lý | |
| Kế toán | D340301 | - Toán, Vật Lý, Hóa Học - Toán, Ngữ Văn, Hóa Học - Toán, Địa Lý, Hóa Học - Toán, Anh Văn, Địa Lý | |
| Quản trị Kinh doanh | D340101 | - Toán, Vật Lý, Hóa Học - Toán, Hóa Học, Sinh Học - Toán, Địa Lý, Sinh Học - Toán, Ngữ Văn, Vật Lý | |
| Tài chính - Ngân hàng | D340201 | - Toán, Vật Lý, Hóa Học - Toán, Anh Văn, Ngữ Văn - Toán, Ngữ Văn, Sinh Học - Toán, Ngữ Văn, Địa Lý | |
| Ngôn ngữ Anh | D220201 | - Toán, Anh Văn, Ngữ Văn - Toán, Anh Văn, Hóa Học - Toán, Anh Văn, Sinh Học - Ngữ Văn, Anh Văn, Hóa học | |
| Kiến Trúc | D580102 | - Toán, Vật Lý, Vẽ mỹ thuật - Toán, Ngữ Văn, Vẽ mỹ thuật - Toán, Vật lý, Hóa học - Toán, Vật lý, Anh văn | |
| Các ngành đào tạo cao đẳng: | | | 420 |
| Khoa học máy tính | C480101 | - Toán, Vật Lý, Hóa Học - Toán, Vật Lý, Anh Văn - Toán, Ngữ Văn, Vật Lý - Toán, Vật Lý, Tin học | |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng | C510103 | - Toán, Vật Lý, Hóa Học - Toán, Anh Văn, Ngữ Văn - Toán, Vật Lý, Sinh Học - Toán, Vật Lý, Địa Lý | |
| Kế toán | C340301 | - Toán, Vật Lý, Hóa Học - Toán, Ngữ Văn, Hóa Học - Toán, Địa Lý, Hóa Học - Toán, Anh Văn, Địa Lý | |
| Quản trị Kinh doanh | C340101 | - Toán, Vật Lý, Hóa Học - Toán, Hóa Học, Sinh Học - Toán, Địa Lý, Sinh Học - Toán, Ngữ Văn, Vật Lý | |
| Tài chính - Ngân hàng | C340201 | - Toán, Vật Lý, Hóa Học - Toán, Anh Văn, Ngữ Văn - Toán, Ngữ Văn, Sinh Học - Toán, Ngữ Văn, Địa Lý | |
| Tiếng Anh | C220201 | - Toán, Anh Văn, Ngữ Văn - Toán, Anh Văn, Hóa Học - Toán, Anh Văn, Sinh Học - Ngữ Văn, Anh Văn, Hóa học | |
|
------ Khoahocsupham.com ----- Trang tài liệu khoa học sư phạm ứng dụng
_________________
Quan trắc môi trường, quan trắc môi trường định kỳ, dịch vụ quan trắc môi trường, phân tích mẫu môi trường, phòng thí nghiệm môi trường, công ty môi trường uy tín, dịch vụ môi trường Hà Nội, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, ĐTM, tư vấn môi trường, hồ sơ môi trường doanh nghiệp, xin giấy phép môi trường, lập báo cáo ĐTM, lập kế hoạch bảo vệ môi trường, đăng ký sổ chủ nguồn thải, báo cáo công tác bảo vệ môi trường, hồ sơ cấp phép xả thải, giấy phép môi trường, hồ sơ môi trường cho nhà máy sản xuất, tư vấn thủ tục môi trường, phân tích nước thải, khí thải, bụi, lấy mẫu quan trắc nước thải, lấy mẫu khí thải ống khói, đo đạc môi trường lao động, đo tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, đo vi khí hậu nơi làm việc, dịch vụ môi trường cho nhà máy, hồ sơ môi trường cho cơ sở sản xuất, báo cáo môi trường cho khu công nghiệp, hồ sơ môi trường cho trạm xăng, nhà hàng, khách sạn, quan trắc môi trường Hà Nội, tư vấn môi trường Hà Nội, công ty môi trường tại Hà Nội,
lập hồ sơ môi trường Bắc Ninh, lập hồ sơ môi trường Hưng Yên, lập hồ sơ môi trường Hải Phòng, dịch vụ môi trường Hưng Yên,dịch vụ môi trường Hà Nội,dịch vụ môi trường Bắc Ninh,dịch vụ môi trường Phú Thọ,quan trắc môi trường định kỳ, dịch vụ quan trắc môi trường, quan trắc nước thải, khí thải, không khí, phân tích mẫu nước, mẫu đất, khí thải, đo môi trường lao động, tiếng ồn, vi khí hậu, lập hồ sơ môi trường doanh nghiệp, tư vấn lập báo cáo ĐTM, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đơn giản, báo cáo công tác bảo vệ môi trường, xin giấy phép môi trường, giấy phép xả thải, sổ đăng ký chủ nguồn thải, giấy phép khai thác nước ngầm, cấp phép xử lý chất thải nguy hại, tư vấn môi trường trọn gói, tư vấn hồ sơ môi trường nhà máy, dịch vụ môi trường cho khu công nghiệp, tư vấn pháp lý môi trườn, đo tiếng ồn nơi làm việc, đo độ rung, ánh sáng, bụi, khí độc, đo vi khí hậu, hơi khí độc, nhiệt độ, đánh giá điều kiện lao động, báo cáo ĐTM là gì, thủ tục xin giấy phép môi trường, chi phí quan trắc môi trường bao nhiêu, quy trình quan trắc môi trường định kỳ, hồ sơ môi trường doanh nghiệp gồm những gì, thời gian thực hiện hồ sơ môi trường, quy định mới về bảo vệ môi trường, mẫu báo cáo quan trắc định kỳ, quan trắc môi trường , quan trắc môi trường định kỳ , phân tích mẫu nước , phân tích mẫu khí thải , đo môi trường lao động , đo tiếng ồn , đo bụi , đo vi khí hậu , lấy mẫu nước thải , đo ánh sáng , quan trắc khí thải ống khói , đo hơi khí độc , đo vi sinh trong không khí, báo cáo ĐTM , kế hoạch bảo vệ môi trường , đề án bảo vệ môi trường , hồ sơ môi trường doanh nghiệp , hồ sơ môi trường nhà máy , báo cáo công tác bảo vệ môi trường , báo cáo quản lý chất thải , hồ sơ xả thải, xin giấy phép môi trường , giấy phép xả thải , đăng ký sổ chủ nguồn thải , giấy phép khai thác nước ngầm , giấy phép xử lý chất thải nguy hại , hồ sơ cấp phép môi trường,
_________________
0 comments Blogger 0 Facebook
Post a Comment