loading...
Theo mức tăng lương cơ sở từ 1.7.2018, mức lương và phụ cấp lương đối với các chức danh trong Quân đội và Công an cũng sẽ thay đổi.
Nghị quyết 49/2017/QH14 quy định tăng mức lương cơ sở từ 1.300.000 đồng/tháng lên 1.390.000 đồng/tháng từ ngày 1.7.2018. Do đó, mức lương và phụ cấp lương đối với các chức danh, chức vụ làm việc trong Quân đội cũng sẽ có sự thay đổi trong năm 2018.
Dưới đây là bảng lương chi tiết đã được Thư viện pháp luật tổng hợp:
Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan và cấp hàm cơ yếu
STT Cấp bậc quân hàm sĩ quan Cấp hàm cơ yếu Hệ số Mức lương hiện tại Mức lương từ 1.7.2018
1 Đại tướng - 10,40 13.520.000 14.456.000
2 Thượng tướng - 9,80 12.740.000 13.622.000
3 Trung tướng 9,20 11.960.000 12.788.000
4 Thiếu tướng Bậc 9 8,60 11.180.000 11.954.000
5 Đại tá Bậc 8 8,00 10.400.000 11.120.000
6 Thượng tá Bậc 7 7,30 9.490.000 10.147.000
7 Trung tá Bậc 6 6,60 8.580.000 9.174.000
8 Thiếu tá Bậc 5 6,00 7.800.000 8.340.000
9 Đại úy Bậc 4 5,40 7.020.000 7.506.000
10 Thượng úy Bậc 3 5,00 6.500.000 6950.000
11 Trung úy Bậc 2 4,60 5.980.000 6.394.000
12 Thiếu úy Bậc 1 4,20 5.460.000 5.838.000
Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo Quân đội Nhân dân
STT Chức danh lãnh đạo Hệ số Mức phụ cấp hiện hành Mức phụ cấp từ 1.7.2018
1 Bộ trưởng 1,50 1.950.000 2.085.000
2 Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị 1,40 1.820.000 1.946.000
3 Chủ nhiệm Tổng cục, Tư lệnh Quân khu, Tư lệnh Quân chủng, Tư lệnh Bội đội Biên phòng 1,25 1.625.000 1.737.500
4 Tư lệnh Quân đoàn, Tư lệnh Binh chủng 1,10 1.430.000 1.529.000
5 Phó Tư lệnh Quân đoàn, Phó Tư lệnh Binh chủng 1,00 1.300.000 1.390.000
6 Sư đoàn trưởng 0,90 1.170.000 1.251.000
7 Lữ đoàn trưởng 0,80 1.040.000 1.112.000
8 Trung đoàn trưởng 0,70 910.000 973.000
9 Phó Trung đoàn trưởng 0,60 780.000 834.000
10 Tiểu đoàn trưởng 0,50 650.000 695.000
11 Phó Tiểu đoàn trưởng 0,40 520.000 556.000
12 Đại đội trưởng 0,30 390.000 417.000
13 Phó Đại đội trưởng 0,25 325.000 347.500
14 Trung đội trưởng 0,20 260.000 278.000
Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo cơ yếu
STT Chức danh lãnh đạo Hệ số Mức phụ cấp hiện hành Mức phụ cấp từ 1.7.2018
1 Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ 1,30 1.690.000 1.807.000
2 Phó trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ 1,10 1.430.000 1.529.000
3 Cục trưởng, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng và tương đương thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ 0,90 1.170.000 1.251.000
4 Phó Cục trưởng, Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng và tương đương thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ 0,70 910.000 973.000
5 Trưởng phòng Cơ yếu thuộc Bộ, thuộc thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tương đương 0,60 780.000 834.000
6 Tưởng phòng thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ, thuộc tỉnh và tương đương 0,50 650.000 695.000
7 Phó trưởng phòng thuộc Bộ, thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ, thuộc thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tương đương 0,40 520.000 556.000
8 Phó trưởng phòng Cơ yếu tỉnh và tương đương 0,30 390.000 417.000
9 Trưởng ban hoặc Đội trưởng Cơ yếu đơn vị và tương đương 0,20 260.000 278.000
Bảng phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, binh sĩ
STT Cấp bậc quân hàm hạ sĩ quan, binh sĩ Hệ số Mức phụ cấp hiện hành Mức phụ cấp từ 1.7.2018
1 Thượng sĩ 0,70 910.000 973.000
2 Trung sĩ 0,60 780.000 834.000
3 Hạ sĩ 0,50 650.000 695.000
4 Binh nhất 0,45 585.000 625.500
5 Binh nhì 0,40 520.000 556.000
Theo Danluat (thuvienphapluat
Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan và cấp hàm cơ yếu
| STT | Cấp bậc quân hàm sĩ quan | Cấp hàm cơ yếu | Hệ số | Mức lương hiện tại | Mức lương từ 1.7.2018 |
| 1 | Đại tướng | - | 10,40 | 13.520.000 | 14.456.000 |
| 2 | Thượng tướng | - | 9,80 | 12.740.000 | 13.622.000 |
| 3 | Trung tướng | 9,20 | 11.960.000 | 12.788.000 | |
| 4 | Thiếu tướng | Bậc 9 | 8,60 | 11.180.000 | 11.954.000 |
| 5 | Đại tá | Bậc 8 | 8,00 | 10.400.000 | 11.120.000 |
| 6 | Thượng tá | Bậc 7 | 7,30 | 9.490.000 | 10.147.000 |
| 7 | Trung tá | Bậc 6 | 6,60 | 8.580.000 | 9.174.000 |
| 8 | Thiếu tá | Bậc 5 | 6,00 | 7.800.000 | 8.340.000 |
| 9 | Đại úy | Bậc 4 | 5,40 | 7.020.000 | 7.506.000 |
| 10 | Thượng úy | Bậc 3 | 5,00 | 6.500.000 | 6950.000 |
| 11 | Trung úy | Bậc 2 | 4,60 | 5.980.000 | 6.394.000 |
| 12 | Thiếu úy | Bậc 1 | 4,20 | 5.460.000 | 5.838.000 |
Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo Quân đội Nhân dân
| STT | Chức danh lãnh đạo | Hệ số | Mức phụ cấp hiện hành | Mức phụ cấp từ 1.7.2018 |
| 1 | Bộ trưởng | 1,50 | 1.950.000 | 2.085.000 |
| 2 | Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị | 1,40 | 1.820.000 | 1.946.000 |
| 3 | Chủ nhiệm Tổng cục, Tư lệnh Quân khu, Tư lệnh Quân chủng, Tư lệnh Bội đội Biên phòng | 1,25 | 1.625.000 | 1.737.500 |
| 4 | Tư lệnh Quân đoàn, Tư lệnh Binh chủng | 1,10 | 1.430.000 | 1.529.000 |
| 5 | Phó Tư lệnh Quân đoàn, Phó Tư lệnh Binh chủng | 1,00 | 1.300.000 | 1.390.000 |
| 6 | Sư đoàn trưởng | 0,90 | 1.170.000 | 1.251.000 |
| 7 | Lữ đoàn trưởng | 0,80 | 1.040.000 | 1.112.000 |
| 8 | Trung đoàn trưởng | 0,70 | 910.000 | 973.000 |
| 9 | Phó Trung đoàn trưởng | 0,60 | 780.000 | 834.000 |
| 10 | Tiểu đoàn trưởng | 0,50 | 650.000 | 695.000 |
| 11 | Phó Tiểu đoàn trưởng | 0,40 | 520.000 | 556.000 |
| 12 | Đại đội trưởng | 0,30 | 390.000 | 417.000 |
| 13 | Phó Đại đội trưởng | 0,25 | 325.000 | 347.500 |
| 14 | Trung đội trưởng | 0,20 | 260.000 | 278.000 |
Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo cơ yếu
| STT | Chức danh lãnh đạo | Hệ số | Mức phụ cấp hiện hành | Mức phụ cấp từ 1.7.2018 |
| 1 | Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ | 1,30 | 1.690.000 | 1.807.000 |
| 2 | Phó trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ | 1,10 | 1.430.000 | 1.529.000 |
| 3 | Cục trưởng, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng và tương đương thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ | 0,90 | 1.170.000 | 1.251.000 |
| 4 | Phó Cục trưởng, Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng và tương đương thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ | 0,70 | 910.000 | 973.000 |
| 5 | Trưởng phòng Cơ yếu thuộc Bộ, thuộc thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tương đương | 0,60 | 780.000 | 834.000 |
| 6 | Tưởng phòng thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ, thuộc tỉnh và tương đương | 0,50 | 650.000 | 695.000 |
| 7 | Phó trưởng phòng thuộc Bộ, thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ, thuộc thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tương đương | 0,40 | 520.000 | 556.000 |
| 8 | Phó trưởng phòng Cơ yếu tỉnh và tương đương | 0,30 | 390.000 | 417.000 |
| 9 | Trưởng ban hoặc Đội trưởng Cơ yếu đơn vị và tương đương | 0,20 | 260.000 | 278.000 |
Bảng phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, binh sĩ
| STT | Cấp bậc quân hàm hạ sĩ quan, binh sĩ | Hệ số | Mức phụ cấp hiện hành | Mức phụ cấp từ 1.7.2018 |
| 1 | Thượng sĩ | 0,70 | 910.000 | 973.000 |
| 2 | Trung sĩ | 0,60 | 780.000 | 834.000 |
| 3 | Hạ sĩ | 0,50 | 650.000 | 695.000 |
| 4 | Binh nhất | 0,45 | 585.000 | 625.500 |
| 5 | Binh nhì | 0,40 | 520.000 | 556.000 |
Theo Danluat (thuvienphapluat
Quan trắc môi trường, quan trắc môi trường định kỳ, dịch vụ quan trắc môi trường, phân tích mẫu môi trường, phòng thí nghiệm môi trường, công ty môi trường uy tín, dịch vụ môi trường Hà Nội, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, ĐTM, tư vấn môi trường, hồ sơ môi trường doanh nghiệp, xin giấy phép môi trường, lập báo cáo ĐTM, lập kế hoạch bảo vệ môi trường, đăng ký sổ chủ nguồn thải, báo cáo công tác bảo vệ môi trường, hồ sơ cấp phép xả thải, giấy phép môi trường, hồ sơ môi trường cho nhà máy sản xuất, tư vấn thủ tục môi trường, phân tích nước thải, khí thải, bụi, lấy mẫu quan trắc nước thải, lấy mẫu khí thải ống khói, đo đạc môi trường lao động, đo tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, đo vi khí hậu nơi làm việc, dịch vụ môi trường cho nhà máy, hồ sơ môi trường cho cơ sở sản xuất, báo cáo môi trường cho khu công nghiệp, hồ sơ môi trường cho trạm xăng, nhà hàng, khách sạn, quan trắc môi trường Hà Nội, tư vấn môi trường Hà Nội, công ty môi trường tại Hà Nội, lập hồ sơ môi trường Bắc Ninh, lập hồ sơ môi trường Hưng Yên, lập hồ sơ môi trường Hải Phòng, dịch vụ môi trường Hưng Yên,dịch vụ môi trường Hà Nội,dịch vụ môi trường Bắc Ninh,dịch vụ môi trường Phú Thọ,quan trắc môi trường định kỳ, dịch vụ quan trắc môi trường, quan trắc nước thải, khí thải, không khí, phân tích mẫu nước, mẫu đất, khí thải, đo môi trường lao động, tiếng ồn, vi khí hậu, lập hồ sơ môi trường doanh nghiệp, tư vấn lập báo cáo ĐTM, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đơn giản, báo cáo công tác bảo vệ môi trường, xin giấy phép môi trường, giấy phép xả thải, sổ đăng ký chủ nguồn thải, giấy phép khai thác nước ngầm, cấp phép xử lý chất thải nguy hại, tư vấn môi trường trọn gói, tư vấn hồ sơ môi trường nhà máy, dịch vụ môi trường cho khu công nghiệp, tư vấn pháp lý môi trườn, đo tiếng ồn nơi làm việc, đo độ rung, ánh sáng, bụi, khí độc, đo vi khí hậu, hơi khí độc, nhiệt độ, đánh giá điều kiện lao động, báo cáo ĐTM là gì, thủ tục xin giấy phép môi trường, chi phí quan trắc môi trường bao nhiêu, quy trình quan trắc môi trường định kỳ, hồ sơ môi trường doanh nghiệp gồm những gì, thời gian thực hiện hồ sơ môi trường, quy định mới về bảo vệ môi trường, mẫu báo cáo quan trắc định kỳ, quan trắc môi trường , quan trắc môi trường định kỳ , phân tích mẫu nước , phân tích mẫu khí thải , đo môi trường lao động , đo tiếng ồn , đo bụi , đo vi khí hậu , lấy mẫu nước thải , đo ánh sáng , quan trắc khí thải ống khói , đo hơi khí độc , đo vi sinh trong không khí, báo cáo ĐTM , kế hoạch bảo vệ môi trường , đề án bảo vệ môi trường , hồ sơ môi trường doanh nghiệp , hồ sơ môi trường nhà máy , báo cáo công tác bảo vệ môi trường , báo cáo quản lý chất thải , hồ sơ xả thải, xin giấy phép môi trường , giấy phép xả thải , đăng ký sổ chủ nguồn thải , giấy phép khai thác nước ngầm , giấy phép xử lý chất thải nguy hại , hồ sơ cấp phép môi trường,
_________________

0 comments Blogger 0 Facebook
Post a Comment